飞龙宝宝详细升级数据
攻击特性 | 影响类型 | 占据人口 | 训练时间 | 移动速度 | 攻击速度 | 攻击距离 | 兵营等级 |
单独时,攻击伤害 和攻击速度提升 | 区域溅射半径0.3 (地面和空中) | 10 | 10min | 25 | 1s | 2.75格 | 11 |
等级 | 每秒伤害 | 每下攻击伤害 | 生命值 | 建造所需资源 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 所需大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 75 | 1200 | 15000 | N/A | -- | 9 |
2 | 85 | 85 | 1300 | 16000 | 6000000 | 10天 | 9 |
3 | 95 | 95 | 1400 | 17000 | 7000000 | 12天 | 10 |
4 | 105 | 105 | 1500 | 18000 | 8000000 | 14天 | 11 |
以上就是飞龙宝宝各方面数据详解,掌握后的玩家就自己试试看吧。