在奶块游戏中每个物品都会有自己相关的价格,大家都不知道这些物品的价格究竟是怎么样的。那么下面小编就与玩家们分享下关于奶块物品价格表,玩家们一起来看看吧。
物品价格表
物品价格表 | |||
分类 | 名称 | 价格 | 空间 |
钻石类 | 铁 | 一组3钻 | 上升 |
钻石类 | 黑铁 | 一组18只23钻 | 不稳定 |
钻石类 | 煤 | 一组2钻 | 稳定 |
钻石类 | 硝化岩/硫酸粉 | 一组一钻 | 稳定 |
钻石类 | 磁石粉/荧石粉/青铜粉 | 一组10钻 | 稳定 |
钻石类 | 黄金 | 一组13钻 | 上升 |
钻石类 | 闪长岩/安山岩 | 一组1.5钻 | 稳定 |
钻石类 | 绿宝石 | 一组15钻 | 上升 |
钻石类 | 黑曜石 | 一组6钻 | 下降 |
钻石类 | 青苔石 | 一组一钻 | 下降 |
钻石类 | 黏土 | 一组1.5钻 | 稳定 |
食物类 | 烤牛肉 | 一组3钻 | - |
食物类 | 烤羊肉 | 一组3钻 | - |
食物类 | 烤鹿肉 | 一组2钻 | 上升 |
食物类 | 烤鸡肉 | 一组3钻 | - |
食物类 | 腐肉 | 一组3钻 | - |
食物类 | 葡萄酒 | 一组3钻 | - |
食物类 | 百香果汁 | 一组8钻 | - |
食物类 | 罗宋汤 | 一组12钻 | 上升 |
食物类 | 月饼 | 一组35钻 | - |
种子类 | 葡萄籽 | 一组1钻 | - |
种子类 | 百香果籽 | 一组1钻 | - |
种子类 | 西红柿籽 | 一组1钻 | - |
种子类 | 南瓜籽 | 一组3钻 | - |
种子类 | 火焰花/梦烟草籽 | 一组1钻 | - |
种子类 | 马铃薯/胡萝卜 | 一组3钻 | - |
头颅类 | 木乃伊头 | 一组15钻 | - |
头颅类 | 女妖头 | 一组15钻 | 上升 |
头颅类 | 沼泽头 | 一组28钻 | 下降 |
头颅类 | 领主头 | 一组45钻 | 爆降 |
头颅类 | 树妖头 | 一组6钻 | - |
头颅类 | 巫妖头 | 一组200钻 | 不稳定 |
头颅类 | 双头 | 未知 | 爆降 |
头颅类 | 狼头 | 未知 | - |
头颅类 | 雪人头 | 一组30钻 |
以上就是关于奶块物品价格表攻略,希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多奶块攻略请关注玩得好手游网。