食之契约中有很多材料,这些材料都是通过闯关然后才会掉落,那么这些食材都是掉落在哪个地点呢?下面小编就给玩家带来食之契约食材掉落地点,一起去看看吧!
食材掉落
游戏中一种食材会在几张图里同时掉落,但只有一张图掉落概率100%
食材名 | 掉落地点 | 食材描述 |
---|---|---|
土豆 | 1-3 | 椭圆形的黄色蔬菜 |
猪五花 | 1-6 | 肥瘦间隔的肉类 |
鱿鱼 | 1-7 | |
黄瓜 | 2-2 | 长在藤蔓上的黄绿色蔬菜 |
茄子 | 2-7 | 皮薄肉多的深紫色蔬菜 |
生蚝 | 2-8 | |
生菜 | 3-1 | 口味微甜的绿叶蔬菜 |
胡萝卜 | 3-5 | 兔子喜欢的红色蔬菜 |
鲜虾 | 3-8 | |
三文鱼 | 4-2 | 鳞小刺少的银灰色鱼类 |
面包 | 4-4 | 小麦粉制成的烘焙食品 |
泡椒 | 4-8 | |
鸡蛋 | 5-2 | 母鸡所产的卵 |
牛里脊 | 5-6 | 牛背部柔嫩瘦肉 |
番茄 | 5-8 | |
奶酪 | 6-2 | 发酵的牛奶制品 |
青椒 | 6-6 | 微辣的绿色蔬菜 |
香菇 | 6-8 | 黑色菌菇 |
蘑菇 | 7-3 | 白色菌菇 |
黄油 | 7-8 | 块状的黄色油脂 |
意面 | 7-10 | |
大米 | 8-2 | 白色谷物 |
澄粉 | 8-4 | |
木薯粉 | 8-7 | |
猪里脊 | 9-2 | 猪背部柔嫩瘦肉 |
洋葱 | 9-5 | 紫红色扁球体植物 |
金针菇 | 9-8 | |
培根 | 10-3 | 经过烟熏等加工的猪肉 |
豆腐 | 10-6 | 白色豆制品 |
青口贝 | 10-8 | |
玉米 | 11-2 | 黄色颗粒谷物 |
章鱼 | 11-4 | 会喷射墨汁的多足水生物 |
奶油 | 11-7 | 白白软软的乳制品 |
面粉 | 12-2 | 小麦磨成的粉 |
牛奶 | 12-5 | 奶牛的乳汁 |
叉烧肉 | 12-8 | |
卷心菜 | 13-5 | 球形的绿叶蔬菜 |
菠菜 | 13-6 | 根部带红色的绿叶蔬菜 |
淀粉 | 13-9 | 做菜时多用于勾芡和上浆的白色粉末 |
菠萝 | 14-3 | 表面粗糙肉色金黄的无核热带水果 |
蜂蜜 | 14-6 | 蜜蜂们的劳动成果 |
薄荷 | 14-7 | |
苹果 | 15-1 | 平安果 |
红酒 | 15-6 | |
羊腿肉 | 15-9 | |
鸡肉块 | 16-5 | 肉质细嫩的白肉 |
全鸡 | 16-6 | 经过简单处理的禽类 |
粉条 | 16-9 | |
芒果 | 17-3 | 大果核黄色热带水果 |
抹茶粉 | 17-6 | |
咖啡豆 | 17-7 | |
草莓 | 18-1 | 水果皇后 |
柠檬 | 18-6 | |
桂花 | 18-9 | |
花生 | 19-3 | 长生果 |
红豆 | 19-5 | 相思豆 |
糯米 | 19-7 | |
南瓜 | 20-5 | 万圣节时常会出现的橙色蔬菜 |
糯米粉 | 20-7 | 水磨而成的白色粉末 |
藕片 | 20-8 | |
紫薯 | 21-3 | 紫色的淀粉作物 |
木耳 | 21-6 | |
杏鲍菇 | 21-7 | |
鳕鱼 | 22-2 | 头大口大的鱼类 |
鳗鱼 | 22-5 | 蛇形鱼类 |
秋刀鱼 | 22-7 | |
波纹龙虾 | 23-5 | 头部有蓝色斑纹的虾 |
绒螯蟹 | 23-7 | |
年糕 | 23-8 | |
帝王蟹 | 24-2 | 体形巨大的三足蟹 |
梭子蟹 | 24-6 | |
咖喱块 | 24-7 | |
待补充 |
菜谱
在玩家获得各个所需的食材之后,就可以制作精美的食物了,但是食物可不是那么好容易制作的,还需要搭配其他的食材才可以制作一道道精美的食物,下面小编就给大家带来看看吧!
食之契约菜谱大全 | |||
格瑞洛菜谱 | 耀之州菜谱 | 樱之岛菜谱 | 失落的菜系 |
以上就是小编给大家带来的全食材掉落表,感觉合胃口吗?还有更多食之契约的攻略尽在玩得好手游网,请大家多多关注,谢谢!