比特小队有着近百种不同的武器,他们的战斗方式都都不相同,武器解锁条件以及满熟练度效果也都各不相同,让玩家难以选择,所以下面小编带来所有武器图鉴,让你链接全部武器的获取解锁方法以及熟练度属性。
征服平行宇宙:比特小队攻略大全
关于武器解锁与武器熟练度
新的武器道具需要玩家通过完成指定成就或者战胜特定怪物来解锁。在比特小队中解锁了武器道具,并不意味着你可以立刻使用这个武器或者道具,在游戏中的掉落还是看脸的啦,解锁的意义相当于是获得了这款武器道具的掉落权限~~
武器熟练度即游戏中武器图鉴下方的经验格子,通过用武器杀敌的数量应达到一定水平后达到满级,可以解锁一条武器额外属性。
下面的攻略文章,小编将为玩家带来更多关于武器解锁的内容:
比特小队武器解锁条件|比特小队武器熟练度有什么用
武器排行
虽然对于武器的使用熟练程度是因人而异的,但是武器的设定依然有着强弱之分,某些武器属性数据非常逆天,下面小编将带来所有武器强弱排行榜,玩家可以一幕了然的挑选这些武器。
最强武器:比特小队武器哪个厉害
更多武器攻略
武器的使用需要玩家具有一定的操作与技巧,才能发挥出超强实力,同时不同武器与技能道具之间的搭配也尤为重要,让游戏的深度不断延展,同时武器还有着更多技巧,下面的攻略小编将所有关于武器的攻略进行收集,一起看看吧。
比特小队武器攻略 | ||
武器搭配 | 开局武器推荐 | 武器升级方法 |
普通子弹类
比特小队普通子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
普通手枪 | 单发攻击力提升30% | |
轻机枪 | 耗弹量降低20% | |
重机枪 | 耗弹量降低20% | |
超级机枪 | 基础伤害增加10% | |
突击步枪 | 每次射击子弹数+2 | |
狙击枪 | 攻击间隔缩短15% | |
风行者 | 攻击间隔缩短10% | |
散射弩 | 单发攻击力提升20% | |
榴弹枪 | 攻击力提升15% | |
散射榴弹枪 | 爆炸影响范围增大 | |
热感导弹 | 爆炸造成灼烧效果 | |
多向热感导弹 | 追踪最大距离提升 | |
霰弹枪 | 每一次攻击打出的弹幕上限增加6发 | |
黄金机枪 | 攻击力提升10% | |
黄金榴弹枪 | 攻击力提升10% | |
黄金狙击枪 | 攻击力提升10% |
生化子弹类
比特小队普通子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
毒气弹投掷器 | 伤害提升25% | |
毒虫发射器 | 即死比例提升至4% | |
寄生病毒 | 寄生弹幕从寄生到最终爆炸的时间缩短20%,过程中受到的负面效果增强(保持总伤害不变),同时爆炸伤害提高20% | |
腐蚀燃料罐 | 效果存在时间增长50%并且中毒每次造成的伤害 | |
狂鲨1号 | 攻击影响的范围增大,血量少于20%的怪物则直接被咬死,即死效果对BOSS同样有效(但BOSS血量需要少于10%才会体现即死效果) | |
粘稠喷射炮 | 减速影响范围扩大30% | |
制导辐射病毒 | 辐射波扩散的范围扩大30%,并且震荡波可以造成敌对目标恐惧效果 | |
分裂病毒 | 攻击到敌对目标时有20%的几率产生暴击 | |
爆裂生化炮 | 攻击间隔缩短15%;小型弹幕的存在时间加长50%; | |
黏性毒弹 | 产生两次爆炸,两组爆炸错开,表现的总体爆炸面积略变大 | |
黄金狂鲨1号 | 攻击力提升10% | |
黄金分裂病毒 | 攻击力提升10% | |
鸡枪 | 攻击间隔缩短10% |
能量子弹类
比特小队普通子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
激光枪 | 威力增大20% | |
反弹射线枪 | 耗弹量降低20% | |
雷神1号 | 攻击最大距离提升15%左右 | |
雷神3号 | 攻击最大距离提升15%左右 | |
雷神7号 | 攻击最大距离提升15%左右 | |
光晕2号 | 蓄力至最大效果的时间缩短40% | |
火焰喷射器 | 额外造成火焰灼烧效果,持续一段时间 | |
电磁枪 | 攻击伤害间隔缩短20% | |
黄金激光枪 | 攻击力提升10% | |
黄金火焰喷射器 | 攻击力提升10% |
超能子弹类
比特小队普通子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
冰冻枪 | 冰球爆开后散射的小冰锥数量提升 | |
弹幕杀手 | 威力增强的最大叠加次数+1 | |
改造钩锁 | 影响的最大距离提升25%左右 | |
磁力枪 | 弹幕飞行到最大距离后的存在持续时间增长50%(相应的增长的时间内仍然能够造成伤害和吸引效果) | |
密集阵列 | 耗弹量降低20% | |
魅惑之音 | 魅惑效果持续时间增长30% | |
变形充能枪 | 攻击间隔缩短10% | |
脉冲步枪 | 耗弹量降低40%,打出特殊弹幕的概率翻倍 | |
终极脉冲-闪光 | 光爆范围增大20%,同时光爆伤害增加100%(只有光爆伤害提升) | |
不稳定元素枪 | 攻击力提升25%,特殊子弹打出的伤害从4倍提高到5倍 | |
充能射钉枪 | 暴走阶段的最大持续时间增加2秒 | |
黄金冰冻枪 | 攻击力提升10% | |
黄金脉冲步枪 | 攻击力提升10% |
近战类
比特小队普通子弹类武器 | ||
图标 | 名称 | 满熟练度 |
冲击钻 | 基础攻击力增加100% | |
机械长矛 | 蓄力后的冲刺距离增长50% | |
电光扳手 | 攻击间隔缩短15% | |
激光剑 | 基础攻击力增加25%,同时反弹的弹幕伤害增加50% | |
巨锤 | 对头目及精英类怪物造成额外25%的伤害 | |
嗜血刀 | 攻击时有25%的概率造成受击目标出血效果(每秒损失自身血量上限的10%,持续3.1秒;对头目时,持续时间和损失生命比例都减半) | |
电锯 | 过载时间上限增长一倍 | |
武士刀 | 劈砍出的刀光数量+1 | |
双刃斧 | 攻击间隔缩短25% | |
黄金扳手 | 攻击力提升10% | |
黄金巨锤 | 攻击力提升10% |
以上就是本次带来的比特小队武器大全攻略内容,相信你以经了解所有武器图鉴了吧,并且玩得好手游网小编里昂将继续为玩家们带来最新最热门的游戏攻略,内容详细,制作精美,希望玩家们能多多关注玩得好手游网。