在航海王燃烧意志中有很多称号供玩家们去收集,这些称号不仅时髦值高,而且还有不错的属性加成,所以这里小编带来了航海王燃烧意志称号大全,一起来看看吧!
称号大全
称号名称 | 称号属性 | 获得方法 |
实力成员 | 所有角色攻击+15,防御+15,闪避+10 | 拥有一张SSR品质角色 |
海盗的觉悟 | 所有角色血量+126,防御+11 | 战胜第二章的巴奇 |
扬帆起航 | 所有角色攻击+11,暴击+14 | 击败第三章的克洛 |
All Blue的梦想 | 所有角色攻击+21 | 击败第四章的克里克 |
悬赏通缉犯 | 所有角色血量+252 | 第五章中击败阿龙 |
开始与终结 | 所有角色命中+8,暴击值+16 | 第八章中击败烟 |
伟大航线 | 所有角色暴击值+36 | 第十章中击败Mr9与拉布成为伙伴 |
助人为乐 | 所有角色攻击+11,防御+11 | 累计完成5个支线任务 |
热心待人 | 所有角色闪避+8,韧性值+16 | 累计完成15个支线任务 |
初露头角 | 所有角色防御+21 | 玩家等级达到12级 |
小有名气 | 所有角色格挡值+14,破击值+14 | 玩家等级达到20级 |
海域霸主 | 所有角色暴击值+36 | 累计击杀敌方玩家50次 |
凶恶之徒 | 所有角色攻击+30 | 累计击杀敌方玩家100次 |
东海霸主 | 所有角色血量+144,攻击+12 | 玩家等级达到30级 |
名扬海上 | 所有角色攻击+14,防御+14 | 玩家等级达到40级 |
竞技新星 | 所有角色血量+120,防御+10 | 天梯赛中排名31-50之间 |
竞技大师 | 所有角色攻击+10,命中+70 | 天梯赛中排名在11-30名之间 |
竞技王者 | 所有角色攻击+20 | 天梯赛中排名在2-10名之间 |
竞技之皇 | 所有角色攻击+20,暴击+50 | 天梯赛中排名第一 |
这就是小编带来的关于称号属性的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3玩得好手游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!