魔界塔有很多种类的武器,像单手剑,单手斧等等,不同的武器有不同的属性加成,所以这里小编就带来了魔界塔单手剑图鉴一览,一起来看看吧!
白板装备
图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求(敏捷) | 装备属性 |
卷铁轻刃 | 3 | 20 | 攻击力+9 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
铜木轻刃 | 7 | 32 | 攻击力+11 每秒攻击次数+1.55 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
遥契轻刃 | 12 | 47 | 攻击力+17 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+6% 暴击率+25% | |
赌徒轻刃 | 17 | 62 | 攻击力+19 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
削革轻刃 | 22 | 77 | 攻击力+21 每秒攻击次数+1.6 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
乱击轻刃 | 26 | 89 | 攻击力+29 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+6.5% 暴击率+25% | |
狡黠轻刃 | 30 | 101 | 攻击力+26 每秒攻击次数+1.6 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
斗士轻刃 | 34 | 113 | 攻击力+32 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5.7% 暴击率+35% | |
锐锋轻刃 | 36 | 124 | 攻击力+30 每秒攻击次数+1.55 基础暴击率+6% 暴击率+35% | |
尖兵轻刃 | 37 | 122 | 攻击力+32 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
迅银轻刃 | 40 | 131 | 攻击力+36 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+6% 暴击率+25% | |
穿影轻刃 | 43 | 140 | 攻击力+36 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
白骨轻刃 | 46 | 149 | 攻击力+35 每秒攻击次数+1.6 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
冰齿轻刃 | 49 | 158 | 攻击力+46 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+6.5% 暴击率+25% | |
戾波轻刃 | 52 | 167 | 攻击力+38 每秒攻击次数+1.6 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
子午轻刃 | 55 | 176 | 攻击力+48 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5.7% 暴击率+35% | |
鬼击轻刃 | 57 | 190 | 攻击力+45 每秒攻击次数+1.55 基础暴击率+6% 暴击率+35% | |
隐雾轻刃 | 58 | 185 | 攻击力+47 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
扼杀轻刃 | 60 | 212 | 攻击力+50 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+6% 暴击率+25% | |
瘟疫轻刃 | 62 | 212 | 攻击力+49 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
堕落轻刃 | 64 | 212 | 攻击力+46 每秒攻击次数+1.6 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
聚光轻刃 | 66 | 212 | 攻击力+55 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+6.5% 暴击率+25% | |
月牙轻刃 | 68 | 212 | 攻击力+46 每秒攻击次数+1.6 基础暴击率+5.5% 暴击率+25% | |
乱舞轻刃 | 70 | 212 | 攻击力+52 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5.7% 暴击率+35% | |
蔷薇轻刃 | 72 | 220 | 攻击力+49 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+6% 暴击率+35% |
传奇装备
图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求(敏捷) | 固定属性 | 随机属性 |
石中剑 | 17 | 62 | 攻击力+19 基础暴击率+5.5% 攻击次数+1.5 暴击伤害+0.25 | 攻击力+(22-28) 元素抗性+(10%-15%) 武技击中回复生命+3 | |
元素之殇 | 30 | 101 | 攻击力+26 基础暴击率+5.5% 攻击次数+1.6 暴击伤害+25% | 攻击力+(36-41) 力量+30 魔力+30 移动速度+5% 元素伤害+30% 武技技能范围+20% | |
冰魄之刺 | 43 | 140 | 攻击力+36 基础暴击率+5.5% 攻击次数+1.5 暴击伤害+25% | 追加物理伤害+(30-50) 追加冰霜伤害+(30-50) 攻速+3% 伤害+3% | |
蛮王的偏见 | 68 | 113 113 | 攻击力+67 基础暴击率+5.5% 攻击次数+1.3 命中值+40% | 双持武器时格挡率+10% 追加物理伤害+(60-180) 持单手斧时武技物理伤害+80% 命中值+(350-400) 攻速+1.8% 伤害+1.8% |
以上就是小编带来的关于单手剑的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3玩得好手游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!