魔界塔有很多种类的武器,像单手剑,单手斧等等,不同的武器有不同的属性加成,所以这里小编就带来了魔界塔单手锤图鉴一览,一起来看看吧!
白板装备
图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求 | 装备属性 |
无铭战锤 | 1 | 力量14 | 攻击力+7 每秒攻击次数+1.45 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
平衡战锤 | 5 | 力量26 | 攻击力+12 每秒攻击次数+1.35 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
坚定战锤 | 10 | 力量41 | 攻击力+15 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
矮人战锤 | 15 | 力量56 | 攻击力+25 每秒攻击次数+1.15 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-15% | |
碎击战锤 | 20 | 力量71 | 攻击力+23 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
裂地战锤 | 24 | 力量83 | 攻击力+29 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
漆黑战锤 | 28 | 力量95 | 攻击力+36 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-15% | |
凶暴战锤 | 32 | 力量107 | 攻击力+32 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
狂热战锤 | 34 | 力量118 | 攻击力+35 每秒攻击次数+1.35 基础暴击率+5% 攻速+4% | |
雷鸣战锤 | 35 | 力量116 | 攻击力+41 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
碎械战锤 | 38 | 力量125 | 攻击力+38 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
轰鸣战锤 | 41 | 力量134 | 攻击力+53 每秒攻击次数+1.15 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-15% | |
灰烬战锤 | 44 | 力量143 | 攻击力+42 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
星宿战锤 | 47 | 力量152 | 攻击力+51 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
睿光战锤 | 50 | 力量161 | 攻击力+60 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-15% | |
灾厄战锤 | 53 | 力量170 | 攻击力+51 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
陨落战锤 | 55 | 力量184 | 攻击力+55 每秒攻击次数+1.35 基础暴击率+5% 攻速+4% | |
长夜战锤 | 56 | 力量179 | 攻击力+64 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
血狼战锤 | 58 | 力量185 | 攻击力+56 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
绝望战锤 | 60 | 力量212 | 攻击力+78 每秒攻击次数+1.15 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-15% | |
圣光战锤 | 62 | 力量212 | 攻击力+58 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
咆哮战锤 | 64 | 力量212 | 攻击力+66 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
月神战锤 | 66 | 力量212 | 攻击力+74 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-15% | |
裁决战锤 | 68 | 力量212 | 攻击力+59 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% 敌方眩晕门槛-10% | |
末世战锤 | 70 | 力量220 | 攻击力+62 每秒攻击次数+1.35 基础暴击率+5% 攻速+6% |
传奇装备
图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求 | 固定属性 | 随机属性 |
疾行的姆乔尔 | 20 | 力量71 | 攻击力+23 基础暴击率+5% 攻击次数+1.4 敌方眩晕门槛-10% | 攻击力+(12-17) 暴击率+25% 闪电抗性+(10%-15%) 火焰抗性+(10%-15%) 攻速+50% | |
寒霜之力 | 50 | 力量161 | 攻击力+60 基础暴击率+5% 攻击次数+1.2 敌方眩晕门槛-15% | 造成冰缓时间+(35%-50%) 火焰抗性+(20%-25%) 攻速+(8%-12%) 追加物理伤害+(26-42) 追加冰霜伤害+(26-42) 伤害额外+20% | |
圣言 | 60 | 力量212 | 攻击力+78 基础暴击率+5% 攻击次数+1.15 敌方眩晕门槛-15% | 攻击力+(109-140) 暴击率+(15%-40%) 武技冰霜伤害+(30%-40%) 追加物理伤害+(10-50) | |
圣言 | 66 | 力量212 | 攻击力+74 基础暴击率+5% 攻击次数+1.2 敌方眩晕门槛-15% | 攻击力+(110-147) 造成冰缓几率+30% 追加物理伤害+(5-23) 敌方眩晕门槛-(15%-25%) |
以上就是小编带来的关于单手锤的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3玩得好手游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!