魔界塔有很多种类的武器,像单手剑,单手斧等等,不同的武器有不同的属性加成,所以这里小编就带来了魔界塔双手锤图鉴一览,一起来看看吧!
白板装备
图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求(力量) | 装备属性 |
凸缘重锤 | 3 | 20 | 攻击力+11 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
狼牙重锤 | 8 | 35 | 攻击力+19 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
精铁重锤 | 12 | 47 | 攻击力+23 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
流星重锤 | 17 | 62 | 攻击力+27 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+45% | |
铭文重锤 | 22 | 77 | 攻击力+35 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
正义重锤 | 27 | 92 | 攻击力+43 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
放逐重锤 | 32 | 107 | 攻击力+46 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
秘银重锤 | 34 | 118 | 攻击力+49 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 技能范围+4% | |
碎颅重锤 | 36 | 119 | 攻击力+61 每秒攻击次数+1.1 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
残酷重锤 | 40 | 131 | 攻击力+57 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
流金重锤 | 44 | 143 | 攻击力+59 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+45% | |
领袖重锤 | 48 | 155 | 攻击力+68 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
光能重锤 | 51 | 164 | 攻击力+77 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
龙鳞重锤 | 54 | 173 | 攻击力+78 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
愤怒重锤 | 56 | 187 | 攻击力+81 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 技能范围+4% | |
卓越重锤 | 57 | 182 | 攻击力+99 每秒攻击次数+1.1 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
征服重锤 | 59 | 188 | 攻击力+88 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
骸骨重锤 | 61 | 212 | 攻击力+84 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+45% | |
炎魔重锤 | 63 | 212 | 攻击力+90 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
统御重锤 | 65 | 212 | 攻击力+93 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
深渊重锤 | 67 | 212 | 攻击力+89 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 造成眩晕时间+30% | |
泰坦重锤 | 69 | 220 | 攻击力+92 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+5% 技能范围+6% |
传奇装备
图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求(力量) | 固定属性 | 随机属性 |
践踏 | 17 | 62 | 攻击力+27 基础暴击率+5% 每秒攻击次数+1.3 造成眩晕时间+45% | 攻击力+(37-53) 力量+10 造成眩晕时间+(40%-50%) 物理伤害偷取生命+1% 敌方眩晕门槛-15% | |
灵魂拷问 | 27 | 92 | 攻击力+43 基础暴击率+5% 每秒攻击次数+1.2 造成眩晕时间+30% | 攻击力+85 造成眩晕时间+(10%-20%) 无法造成暴击+1 追加冰霜伤害+(11-23) | |
千钧 | 57 | 182 | 攻击力+99 基础暴击率+5% 每秒攻击次数+1.1 造成眩晕时间+30% | 攻击力+(217-246) 造成眩晕时间+(40%-50%) 移动速度-10% 技能范围+44% 魔力消耗+40% 追加物理伤害+(10+20) | |
唤风者 | 67 | 212 | 攻击力+89 基础暴击率+5% 每秒攻击次数+1.25 造成眩晕时间+30% | 暴击率+(30%-40%) 元素抗性+(8%-10%) 移动速度+5% 攻速+5% 攻击必定命中敌人+1 追加物理伤害+(186+228) 暴击伤害倍率始终为100%+1 |
以上就是小编带来的关于双手锤的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3玩得好手游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!