不休的乌拉拉是款放置游戏,在游戏里汇集了各种不同的食谱,玩家们可以根据相关的料理来增加一定属性值,那么下面小编就与玩家们分享下关于不休的乌拉拉食谱大全,玩家们一起来看看吧。
食谱介绍
在不休的乌拉拉游戏里会有各种不同的食物,而这些食物需要根据各种不同的材料构成的,而不同的宠物都有自己喜好的食物,玩家们只有将它们喂饱才能捕获这些宠物。这些食物都有相关的烹饪方法,小伙伴们可以根据组合来进行调整,下面小编就与玩家们分享下关于相关的食谱机制,详情请点击下方链接。
食谱介绍:不休的乌拉拉食谱机制介绍
食谱配方
游戏里玩家们可以根据不同的食材来制作出食谱,只要根据喜好食物就能捕捉相关的宠物,但很多小伙伴们对这些食物的配方并不熟知,那么下面小编就与玩家们分享下相关的食谱配方,详情请点击下方链接。
按ctrl+F搜索能够更方便地找到自己想要查找的食谱!
食物图片 | 名称 | 优先级 | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | 食材5 | 备注 | 类别 | 喜好的宠物1 | 喜好的宠物2 |
香柠汁 | 1 | 香柠果(5) | - | - | - | - | 无 | 果实 | 白独角猩 | 冠龙 | |
肉串 | 2 | 肉块(5) | - | - | - | - | 肋排*5亦可 | 肉食 | 猪布林 | 猫头鹰 | |
野菜串 | 3 | 野菜类(5) | - | - | - | - | 除辛辣椒、蘑菇外 | 野菜 | 剑龙 | 蓬蓬羊 | |
果汁 | 4 | 果实类(5) | - | - | - | - | 同类别食材相同 | 果实 | 飞天土拨鼠 | 蜂鸟 | |
海鲜串 | 6 | 海产类(5) | - | - | - | - | 除扇贝、大虾外 | 海产 | 雪地土拨鼠 | 膨膨鱼 | |
烤兽腿 | 7 | 兽腿(5) | - | - | - | - | 无 | 肉食 | 座狼 | ||
特级烤巨兽腿 | 8 | 巨兽腿(5) | - | - | - | - | 无 | 肉食 | 黑岩霸王龙 | 黑熊首领 | |
煎蛋 | 9 | 鸟蛋(5) | - | - | - | - | 无 | 肉食 | 盗龙 | ||
烤蘑菇 | 10 | 蘑菇(5) | - | - | - | - | 无 | 野菜 | 雷霆剑龙 | 卷角蓬蓬羊 | |
烤辛辣椒 | 11 | 辛辣椒(5) | - | - | - | - | 无 | 野菜 | 火焰土拨鼠 | ||
烤扇贝 | 12 | 扇贝(5) | - | - | - | - | 无 | 海产 | 飞霜土拨鼠 | 火嘟嘟 | |
烤大虾 | 13 | 大虾(5) | - | - | - | - | 无 | 海产 | 飞嘟嘟 | 冰冠龙 | |
蜜糖 | 14 | 蜂蜜(5) | - | - | - | - | 无 | 海产 | 蒲公英 | 棕熊 | |
野菜炖肉 | 102 | 肉类(3) | 野菜类(2) | - | - | - | 同类别食材相同 肉块加野菜或土豆 鸟蛋加西红柿除外 | 肉食 | 白猫头鹰 | ||
咕噜肉 | 103 | 肉类(4) | 果实类(1) | - | - | - | 同类别食材相同 | 肉食 | 雷龙 | ||
山海烧 | 104 | 肉类(3) | 海产类(2) | - | - | - | 同类别食材相同 | 肉食 | 剑虎 | ||
海味乱炖 | 105 | 海产类(4) | 野菜类(1) | - | - | - | 同类别食材相同 | 海产 | 蓝猪布林 | 苍虎王 | |
果蔬拼 | 106 | 果实类(3) | 野菜类(2) | - | - | - | 同类别食材相同 | 野菜 | 独角猩 | 牦牛 | |
蘑菇肉串 | 107 | 肉类(4) | 蘑菇(1) | - | - | - | 同类别食材相同 | 肉食 | 熔火剑龙 | 迅猛龙 | |
蜜汁烤肉 | 108 | 肉类(4) | 蜂蜜(1) | - | - | - | 同类别食材相同 | 肉食 | 雷光迅猛龙 | 棕熊首领 | |
甜蜜蜜 | 109 | 果实类(3) | 蜂蜜(2) | - | - | - | 同类别食材相同 | 果实 | 土拨鼠 | 毛绒兽 | |
海味刺身 | 110 | 海产类(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 同类别食材相同 | 海产 | 嘟嘟鸟 | 龟 | |
蜂蜜香柠汁 | 112 | 蜂蜜(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 果实 | 黑岩土拨鼠 | 白独角猩首领 | |
土豆烧肉 | 113 | 肉块(3) | 土豆(2) | - | - | - | 同类别食材相同 | 肉食 | 火焰狐 | ||
辣味炒菜 | 114 | 野菜(4) | 辛辣椒(1) | - | - | - | 同类别食材相同 野菜类除辛辣椒外 | 野菜 | 飞火土拨鼠 | 赤角龙 | |
炖萝卜 | 115 | 萝卜(2) | 野菜(2) | - | - | - | 无 | 野菜 | 三角龙 | 白牦牛 | |
枪鱼刺身 | 116 | 枪鱼(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 苍虎 | 雪地嘟嘟鸟 | |
勇敢者刺身 | 117 | 吹球鱼(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 银翼雷龙 | 多毛突刺鸟 | |
奶酪焗蟹 | 118 | 巨钳蟹(3) | 奶酪(2) | - | - | - | 无 | 海产 | 海象 | 电飞鼠 | |
麻辣龙虾 | 119 | 龙虾(4) | 辛辣椒(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 火焰大肚蛙 | 熔岩蟹 | |
八爪烧 | 120 | 八爪鱼(3) | 奶酪(2) | - | - | - | 无 | 海产 | 甲龙 | 风龙 | |
西红柿蛋烧 | 121 | 鸟蛋(3) | 西红柿(2) | - | - | - | 无 | 肉食 | 白盗龙 | ||
荷叶鱼 | 122 | 枪鱼(3) | 野菜(2) | - | - | - | 无 | 海产 | 大肚蛙 | 巨钳蟹 | |
荷叶肉 | 123 | 肉块(3) | 野菜(2) | - | - | - | 无 | 肉食 | 雪地狐 | ||
八爪鱼刺身 | 124 | 八爪鱼(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 无 | 海产 | 月风龙 | 极地迅猛龙 | |
香柠烤肉 | 125 | 肉类(4) | 香柠果(1) | - | - | - | 同类别食材相同 | 肉食 | 黑岩斩尾龙 | ||
蛋肉烧 | 126 | 鸟蛋(4) | 肉类(1) | - | - | - | 肉类除鸟蛋外 | 肉食 | 黑猪布林 | ||
胡乱炖肉 | 203 | 肉类(2) | 海产类(2) | 野菜类(1) | - | - | 同类别食材相同 | 肉食 | 斩尾龙 | 红棕熊 | |
吮指烤肋排 | 218 | 大肋排(3) | 辛辣椒(1) | 蜂蜜(1) | - | - | 无 | 肉食 | 闪电霸王龙 | 白座狼 | |
肋排夹松露 | 219 | 大肋排(3) | 肉块(1) | 松露(1) | - | - | 无 | 肉食 | 白狼王 | ||
萝卜炖肉 | 220 | 肉块(2) | 大肋排(2) | 萝卜(1) | - | - | 无 | 肉食 | 白牦牛王 | 翼龙 | |
特级兽腿焖烧 | 221 | 兽腿(3) | 巨兽腿(1) | 蘑菇(1) | - | - | 无 | 肉食 | 黑熊 | ||
松露蛋烧 | 222 | 鸟蛋(2) | 奶酪(2) | 松露(1) | - | - | 无 | 肉食 | 黑盗龙 | ||
甜蜜烤酪 | 223 | 土豆(2) | 奶酪(2) | 蜂蜜(1) | - | - | 无 | 野菜 | 飞鼠 | ||
扇贝野菜汤 | 224 | 扇贝(3) | 野菜(1) | 奶酪(1) | - | - | 无 | 海产 | 骨甲龙 | 鸭嘴兽 | |
石锅海味蛋 | 225 | 鸟蛋(2) | 扇贝(2) | 大虾(1) | - | - | 无 | 海产 | 剑虎王 | 鱼鳍大肚蛙 | |
群虾盛会 | 226 | 大虾(2) | 龙虾(2) | 辛辣椒(1) | - | - | 无 | 海产 | 飓风龙 | 极地膨膨鱼 | |
野菜炖鱼汤 | 227 | 枪鱼(2) | 萝卜(2) | 野菜(1) | - | - | 无 | 海产 | 极地熊 | ||
果味辣兽腿 | 228 | 兽腿(3) | 辛辣椒(1) | 石榴(1) | - | - | 无 | 肉食 | 霸王龙 | 牦牛王 | |
噗呲噗呲烤肉 | 304 | 肉类(2) | 肉类(1) | 肉类(1) | 肉类(1) | - | 全部不同 或 四种不同 | 肉食 | 狮龙 | 座狼王 | |
海味烧烤大会 | 305 | 海产类(2) | 海产类(1) | 海产类(1) | 海产类(1) | - | 全部不同 或 四种不同 | 海产 | 女王龙 | ||
综合野菜 | 306 | 野菜类(2) | 野菜类(1) | 野菜类(1) | 野菜类(1) | - | 全部不同 或 四种不同 | 野菜 | 雷角龙 | 猛犸 | |
百变果味 | 307 | 果实类(2) | 果实类(1) | 果实类(1) | 果实类(1) | - | 全部不同 或 四种不同 | 果实 | 独角猩首领 | 大角鹿 | |
酋长咖喱炖肉 | 324 | 肉块(2) | 土豆(1) | 辛辣椒(1) | 椰子(1) | - | 无 | 肉食 | 猪布林酋长 | 红棕熊首领 | |
豪气烤肉拼盘 | 325 | 巨兽腿(2) | 大肋排(1) | 葡萄(1) | 旺果(1) | - | 无 | 肉食 | 金翼雷龙 | 暴君龙 | |
磅礴海味刺身 | 326 | 枪鱼(2) | 八爪鱼(1) | 龙虾(1) | 香柠果(1) | - | 无 | 海产 | 巨甲龟 | 极地熊首领 | |
辣味咖喱蟹 | 327 | 巨钳蟹(2) | 辛辣椒(1) | 土豆(1) | 香叶(1) | - | 无 | 海产 | 火甲龙 | 熔岩兽 | |
山海辣味锅 | 328 | 肉块(2) | 大虾(1) | 野菜(1) | 辛辣椒(1) | - | 无 | 肉食 | 冰狮龙 | ||
绝味烤蟹 | 329 | 巨钳蟹(2) | 辛辣椒(1) | 香柠果(1) | 香叶(1) | - | 无 | 海产 | 寒光斩尾龙 | ||
大块朵颐 | 330 | 兽腿(2) | 肉块(1) | 土豆(1) | 萝卜(1) | - | 无 | 肉食 | 红猪布林酋长 | 翼龙王 | |
迷味蔬果汁 | 331 | 石榴(2) | 苹果(1) | 葡萄(1) | 西红柿(1) | - | 无 | 果实 | 飞岩土拨鼠 | 银蜂鸟 | |
无双酋长盛宴 | 430 | 巨兽腿(1) | 松露(1) | 香柠果(1) | 龙虾(1) | 鸟蛋(1) | 无 | 肉食 | 熔岩兽酋长 | 海象酋长 | |
黑暗料理 | 500 | 海产类(1) | 果实类(1) | - | - | - | 食材3-5任意 | 黑暗 |
以上就是关于不休的乌拉拉全食谱搭配推荐攻略,小伙伴们可以根据相关的食谱来进行制作,希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,喜欢这款游戏的玩家们千万不要错过哦!