在双生视界中有不少战役,第二章分为简单和困难会掉落一些材料,那么下面小编就与玩家们分享下关于双生视界第二章材料掉落攻略,玩家们一起来看看吧。
更多内容点击:双生视界战役大全
第二章材料
简单第二章
地图 | 初次掉落 | 推荐战力 | 消耗电力 | 3星条件1 | 3星条件2 | 3星条件3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 地球币*20、1阶通用战场数据库、1阶武器 补强液、晶币2000 | 3390 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-2 | 地球币*20、1阶通用战场数据库、1阶武器 补强液、晶币2000、战斗步枪*1 | 3470 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-3 | 常规武器补给申请*1、1阶通用战场数据库、 1阶武器补强液、晶币2000、军用手枪、 短管霰弹枪 | 3530 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-4 | 地球币*20、1阶通用战场数据库、1阶武器 补强液、晶币2000、公式服·朱诺、 公式服·千姬 | 3530 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-5 | 地球币*20、1阶通用战场数据库、1阶武器 补强液、晶币2000、支援狙击步枪、 烈焰放射器 | 3580 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-6 | 单抽卷*1、1阶通用战场数据库、1阶武器 补强液、晶币2000、公式服·时无瑕 | 3580 | 6 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
困难第二章
地图 | 初次掉落 | 推荐战力 | 消耗电力 | 3星条件1 | 3星条件2 | 3星条件3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 地球币*40、2阶通用战场数据库*5、 晶币*4000 | 4600 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-2 | 地球币*40、2阶通用战场数据库*5、 晶币*4000 | 4700 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-3 | 常规武器补给申请*1、2阶通用战场 数据库*5、晶币*4000 | 4800 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-4 | 地球币*40、2阶通用战场数据库*5、 晶币*4000 | 4800 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-5 | 地球币*40、2阶通用战场数据库*5、 晶币*4000 | 4900 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
2-6 | 单抽卷*1、2阶通用战场数据库*5、 晶币*4000 | 4900 | 12 | 战斗胜利 | 180秒内通过 | 没有人撤退 |
以上就是关于双生视界第2章三星达成技巧方法,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多双生视界攻略请关注玩得好手游网。