轮次 场次 对阵双方 角逐时间 获胜方 净胜
Round 1 | Match 1# | 济南大学泉城学院 | VS | 山东商务职业学院 | 10月26日 09:00 | XXXXXXXXXXXX | XX |
Match 2# | 开发区JJK代表队 | VS | 烟台大学 | 10月26日 09:45 | |||
Match 3# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | 10月26日 10:30 | |||
Match 4# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 烟台职业学院 | 10月26日 11:15 | |||
Match 5# | 南山学院 | VS | 鲁东大学 | 10月26日 12:00 | |||
Match 6# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 福山区佰斯特代表队 | 10月26日 12:45 | |||
Match 7# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 烟台移动代表队 | 10月26日 13:30 | |||
Match 8# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 烟台黄金职业学院 | 10月26日 14:15 | |||
Match 9# | 山东工商学院 | VS | 烟台大学文经学院 | 10月26日 15:00 | |||
Round 2 | Match 10# | 济南大学泉城学院 | VS | 烟台大学 | 10月26日 15:45 | ||
Match 11# | 山东商务职业学院 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | 10月26日 16:30 | |||
Match 12# | 开发区JJK代表队 | VS | 烟台职业学院 | 10月26日 17:15 | |||
Match 13# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 鲁东大学 | 10月26日 18:00 | |||
Match 14# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 福山区佰斯特代表队 | 10月26日 18:45 | |||
Match 15# | 南山学院 | VS | 烟台移动代表队 | 10月26日 19:30 | |||
Match 16# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 烟台黄金职业学院 | 10月27日 09:00 | |||
Match 17# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 烟台大学文经学院 | 10月27日 09:45 | |||
Match 18# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 山东工商学院 | 10月27日 10:30 | |||
Round 3 | Match 19# | 济南大学泉城学院 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | 10月27日 11:15 | ||
Match 20# | 烟台大学 | VS | 烟台职业学院 | 10月27日 12:00 | |||
Match 21# | 山东商务职业学院 | VS | 鲁东大学 | 10月27日 12:45 | |||
Match 22# | 开发区JJK代表队 | VS | 福山区佰斯特代表队 | 10月27日 13:30 | |||
Match 23# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 烟台移动代表队 | 10月27日 14:15 | |||
Match 24# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 烟台黄金职业学院 | 10月27日 15:00 | |||
Match 25# | 南山学院 | VS | 烟台大学文经学院 | 10月27日 15:45 | |||
Match 26# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 山东工商学院 | 10月27日 16:30 | |||
Match 27# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 10月27日 17:15 | |||
Round 4 | Match 28# | 济南大学泉城学院 | VS | 烟台职业学院 | 10月27日 18:00 | ||
Match 29# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 鲁东大学 | 10月27日 18:45 | |||
Match 30# | 烟台大学 | VS | 福山区佰斯特代表队 | 10月27日 19:30 | |||
Match 31# | 山东商务职业学院 | VS | 烟台移动代表队 | 11月2日 09:00 | |||
Match 32# | 开发区JJK代表队 | VS | 烟台黄金职业学院 | 11月2日 09:45 | |||
Match 33# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 烟台大学文经学院 | 11月2日 10:30 | |||
Match 34# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 山东工商学院 | 11月2日 11:15 | |||
Match 35# | 南山学院 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月2日 12:00 | |||
Match 36# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月2日 12:45 | |||
Round 5 | Match 37# | 济南大学泉城学院 | VS | 鲁东大学 | 11月2日 13:30 | ||
Match 38# | 烟台职业学院 | VS | 福山区佰斯特代表队 | 11月2日 14:15 | |||
Match 39# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 烟台移动代表队 | 11月2日 15:00 | |||
Match 40# | 烟台大学 | VS | 烟台黄金职业学院 | 11月2日 15:45 | |||
Match 41# | 山东商务职业学院 | VS | 烟台大学文经学院 | 11月2日 16:30 | |||
Match 42# | 开发区JJK代表队 | VS | 山东工商学院 | 11月2日 17:15 | |||
Match 43# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月2日 18:00 | |||
Match 44# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月2日 18:45 | |||
Match 45# | 南山学院 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月2日 19:30 | |||
Round 6 | Match 46# | 济南大学泉城学院 | VS | 福山区佰斯特代表队 | 11月3日 09:00 | ||
Match 47# | 鲁东大学 | VS | 烟台移动代表队 | 11月3日 09:45 | |||
Match 48# | 烟台职业学院 | VS | 烟台黄金职业学院 | 11月3日 10:30 | |||
Match 49# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 烟台大学文经学院 | 11月3日 11:15 | |||
Match 50# | 烟台大学 | VS | 山东工商学院 | 11月3日 12:00 | |||
Match 51# | 山东商务职业学院 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月3日 12:45 | |||
Match 52# | 开发区JJK代表队 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月3日 13:30 | |||
Match 53# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月3日 14:15 | |||
Match 54# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 南山学院 | 11月3日 15:00 | |||
Round 7 | Match 55# | 济南大学泉城学院 | VS | 烟台移动代表队 | 11月3日 15:45 | ||
Match 56# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 烟台黄金职业学院 | 11月3日 16:30 | |||
Match 57# | 鲁东大学 | VS | 烟台大学文经学院 | 11月3日 17:15 | |||
Match 58# | 烟台职业学院 | VS | 山东工商学院 | 11月3日 18:00 | |||
Match 59# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月3日 18:45 | |||
Match 60# | 烟台大学 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月3日 19:30 | |||
Match 61# | 山东商务职业学院 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月9日 09:00 | |||
Match 62# | 开发区JJK代表队 | VS | 南山学院 | 11月9日 09:45 | |||
Match 63# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月9日 10:30 | |||
Round 8 | Match 64# | 济南大学泉城学院 | VS | 烟台黄金职业学院 | 11月9日 11:15 | ||
Match 65# | 烟台移动代表队 | VS | 烟台大学文经学院 | 11月9日 12:00 | |||
Match 66# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 山东工商学院 | 11月9日 12:45 | |||
Match 67# | 鲁东大学 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月9日 13:30 | |||
Match 68# | 烟台职业学院 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月9日 14:15 | |||
Match 69# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月9日 15:00 | |||
Match 70# | 烟台大学 | VS | 南山学院 | 11月9日 15:45 | |||
Match 71# | 山东商务职业学院 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月9日 16:30 | |||
Match 72# | 开发区JJK代表队 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月9日 17:15 | |||
Round 9 | Match 73# | 济南大学泉城学院 | VS | 烟台大学文经学院 | 11月9日 18:00 | ||
Match 74# | 烟台黄金职业学院 | VS | 山东工商学院 | 11月9日 18:45 | |||
Match 75# | 烟台移动代表队 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月9日 19:30 | |||
Match 76# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月10日 09:00 | |||
Match 77# | 鲁东大学 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月10日 09:45 | |||
Match 78# | 烟台职业学院 | VS | 南山学院 | 11月10日 10:30 | |||
Match 79# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月10日 11:15 | |||
Match 80# | 烟台大学 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月10日 12:00 | |||
Match 81# | 山东商务职业学院 | VS | 开发区JJK代表队 | 11月10日 12:45 | |||
Round 10 | Match 82# | 济南大学泉城学院 | VS | 山东工商学院 | 11月10日 13:30 | ||
Match 83# | 烟台大学文经学院 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月10日 14:15 | |||
Match 84# | 烟台黄金职业学院 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月10日 15:00 | |||
Match 85# | 烟台移动代表队 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月10日 15:45 | |||
Match 86# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 南山学院 | 11月10日 16:30 | |||
Match 87# | 鲁东大学 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月10日 17:15 | |||
Match 88# | 烟台职业学院 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月10日 18:00 | |||
Match 89# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 开发区JJK代表队 | 11月10日 18:45 | |||
Match 90# | 烟台大学 | VS | 山东商务职业学院 | 11月10日 19:30 | |||
Round 11 | Match 91# | 济南大学泉城学院 | VS | 滨州医学院烟台校区 | 11月16日 09:00 | ||
Match 92# | 山东工商学院 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月16日 09:45 | |||
Match 93# | 烟台大学文经学院 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月16日 10:30 | |||
Match 94# | 烟台黄金职业学院 | VS | 南山学院 | 11月16日 11:15 | |||
Match 95# | 烟台移动代表队 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月16日 12:00 | |||
Match 96# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月16日 12:45 | |||
Match 97# | 鲁东大学 | VS | 开发区JJK代表队 | 11月16日 13:30 | |||
Match 98# | 烟台职业学院 | VS | 山东商务职业学院 | 11月16日 14:15 | |||
Match 99# | 莱山区老铁电竞代表队 | VS | 烟台大学 | 11月16日 15:00 | |||
Round 12 | Match 100# | 济南大学泉城学院 | VS | 烟台工程职业技术学院 | 11月16日 15:45 | ||
Match 101# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月16日 16:30 | |||
Match 102# | 山东工商学院 | VS | 南山学院 | 11月16日 17:15 | |||
Match 103# | 烟台大学文经学院 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月16日 18:00 | |||
Match 104# | 烟台黄金职业学院 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月16日 18:45 | |||
Match 105# | 烟台移动代表队 | VS | 开发区JJK代表队 | 11月16日 19:30 | |||
Match 106# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 山东商务职业学院 | 11月17日 09:00 | |||
Match 107# | 鲁东大学 | VS | 烟台大学 | 11月17日 09:45 | |||
Match 108# | 烟台职业学院 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | 11月17日 10:30 | |||
Round 13 | Match 109# | 济南大学泉城学院 | VS | 芝罘区众诚代表队 | 11月17日 11:15 | ||
Match 110# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 南山学院 | 11月17日 12:00 | |||
Match 111# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月17日 12:45 | |||
Match 112# | 山东工商学院 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月17日 13:30 | |||
Match 113# | 烟台大学文经学院 | VS | 开发区JJK代表队 | 11月17日 14:15 | |||
Match 114# | 烟台黄金职业学院 | VS | 山东商务职业学院 | 11月17日 15:00 | |||
Match 115# | 烟台移动代表队 | VS | 烟台大学 | 11月17日 15:45 | |||
Match 116# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | 11月17日 16:30 | |||
Match 117# | 鲁东大学 | VS | 烟台职业学院 | 11月17日 17:15 | |||
Round 14 | Match 118# | 济南大学泉城学院 | VS | 南山学院 | 11月17日 18:00 | ||
Match 119# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月17日 18:45 | |||
Match 120# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月17日 19:30 | |||
Match 121# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 开发区JJK代表队 | 11月23日 09:00 | |||
Match 122# | 山东工商学院 | VS | 山东商务职业学院 | 11月23日 09:45 | |||
Match 123# | 烟台大学文经学院 | VS | 烟台大学 | 11月23日 10:30 | |||
Match 124# | 烟台黄金职业学院 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | 11月23日 11:15 | |||
Match 125# | 烟台移动代表队 | VS | 烟台职业学院 | 11月23日 12:00 | |||
Match 126# | 福山区佰斯特代表队 | VS | 鲁东大学 | 11月23日 12:45 | |||
Round 15 | Match 127# | 济南大学泉城学院 | VS | 烟台汽车工程职业学院 | 11月23日 13:30 | ||
Match 128# | 南山学院 | VS | 中国农业大学烟台校区 | 11月23日 14:15 | |||
Match 129# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 开发区JJK代表队 | 11月23日 15:00 | |||
Match 130# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 山东商务职业学院 | 11月23日 15:45 | |||
Match 131# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 烟台大学 | 11月23日 16:30 | |||
Match 132# | 山东工商学院 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | 11月23日 17:15 | |||
Match 133# | 烟台大学文经学院 | VS | 烟台职业学院 | 11月23日 18:00 | |||
Match 134# | 烟台黄金职业学院 | VS | 鲁东大学 | 11月23日 18:45 | |||
Match 135# | 烟台移动代表队 | VS | 福山区佰斯特代表队 | 11月23日 19:30 | |||
Round 16 | Match 136# | 济南大学泉城学院 | VS | 中国农业大学烟台校区 |
2019-11-24或30日 年终总决赛闭幕式 |
||
Match 137# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 开发区JJK代表队 | ||||
Match 138# | 南山学院 | VS | 山东商务职业学院 | ||||
Match 139# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 烟台大学 | ||||
Match 140# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | ||||
Match 141# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 烟台职业学院 | ||||
Match 142# | 山东工商学院 | VS | 鲁东大学 | ||||
Match 143# | 烟台大学文经学院 | VS | 福山区佰斯特代表队 | ||||
Match 144# | 烟台黄金职业学院 | VS | 烟台移动代表队 | ||||
Round 17 | Match 145# | 济南大学泉城学院 | VS | 开发区JJK代表队 | |||
Match 146# | 中国农业大学烟台校区 | VS | 山东商务职业学院 | ||||
Match 147# | 烟台汽车工程职业学院 | VS | 烟台大学 | ||||
Match 148# | 南山学院 | VS | 莱山区老铁电竞代表队 | ||||
Match 149# | 芝罘区众诚代表队 | VS | 烟台职业学院 | ||||
Match 150# | 烟台工程职业技术学院 | VS | 鲁东大学 | ||||
Match 151# | 滨州医学院烟台校区 | VS | 福山区佰斯特代表队 | ||||
Match 152# | 山东工商学院 | VS | 烟台移动代表队 | ||||
Match 153# | 烟台大学文经学院 | VS | 烟台黄金职业学院 |