今天(12月25日)一份圣诞周Xbox游戏热度排行统计公布,这份假期的游戏热度在一定程度的反映了玩家们所喜爱的游戏类型和游戏品质。以下我们“游戏早知道www.yxzzd.com”就为大家进行具体说明。
首先《荒野大镖客:救赎2》毫无疑问的在假期里名列热度榜榜首,出人意料的是《GTA 5》同样跻身前十。排名第二则是欧美大火的《碉堡之夜》,同为大逃杀玩法的《绝地求生》也进入了前十。Xbox独占竞速游戏《极限竞速:地平线4》名列前5,这是唯一一款进入前十的Xbox独占游戏。
《黑色行动4 》、《战地5》、《命运2》这3款年度最值得关注FPS大作均跻身前十,而《守望先锋》、《彩虹六号围攻》、《光环合集》也都进入了前20,足见Xbox玩家对于FPS游戏的热爱。
今年其他高人气作品《刺客信条:奥德赛》、《辐射76》也进入了前20,《古墓丽影阴影》、《盗贼之海》、《怪物猎人世界》则进入了前40。
此外Xbox游戏通行证游戏和Xbox金会员免费游戏也都榜上有名,这其中包含《地狱之刃:塞纳的献祭》、《灰烬 Ashen》、《Below》以及《Q立方2》、《永不孤单》。
Xbox圣诞期游戏热度TOP 40名单:
排名 | 游戏名称 | 发行商 | 上周排名 |
1 | 荒野大镖客救赎2 Red Dead Redemption 2 | Rockstar | 1 |
2 | 碉堡之夜 Fortnite | Epic Games | 2 |
3 | 黑色行动4 Call of Duty: Black Ops 4 | Activision | 3 |
4 | 极限竞速:地平线4 Forza Horizon 4 | Microsoft Game Studios/安卓 | 4 |
5 | 战地5 Battlefield V | Electronic Arts | 6 |
6 | FIFA 19 | Electronic Arts | 9 |
7 | 命运2 Destiny 2 | Activision | 5 |
8 | 火箭联盟 Rocket League | Psyonix | 7 |
9 | 绝地求生 PlayerUnknown’s Battlegrounds | Microsoft | 8 |
10 | GTA 5 | Rockstar | 12 |
11 | 我的世界 Minecraft | Microsoft Studios/安卓 | 13 |
12 | 守望先锋 Overwatch: Origins Edition | Blizzard Entertainment | 10 |
13 | 彩虹六号围攻 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | 14 |
14 | 刺客信条:奥德赛 Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft | 15 |
15 | 辐射76 Fallout 76 | Bethesda Softworks | 11 |
16 | 地狱之刃:塞纳的献祭 Hellblade: Senua’s Sacrifice | Ninja Theory | – |
17 | 战争机器4 Gears of War 4 | Microsoft Studios/安卓 | 18 |
18 | 真人快打10 Mortal Kombat X | Warner Bros. Interactive Entertainment | 16 |
19 | ROBLOX | Roblox Corporation | 20 |
20 | 光环合集 Halo: The Master Chief Collection | Microsoft Studios/安卓 | 21 |
21 | 永不孤单 Never Alone (Kisima Ingitchuna) | E-Line Media | – |
22 | 战地1 Battlefield 1 | EA Games | 19 |
23 | 星球大战战争前线2 Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 24 |
24 | 星际战甲 Warframe | Digital Extremes | 22 |
25 | 我的世界Xbox One版 Minecraft: Xbox One Edition | Microsoft Studios/安卓 | 29 |
26 | 光环5 Halo 5: Guardians | Microsoft Studios/安卓 | 32 |
27 | 盗贼之海 Sea of Thieves | Microsoft Studios/安卓 | 28 |
28 | 灰烬 Ashen | Annapurna Interactive | 17 |
29 | NBA 2K19 | 2K Sports | 26 |
30 | 小龙斯派罗:重燃三部曲 Spyro Reignited Trilogy | Activision | 31 |
31 | 古墓丽影阴影 Shadow of the Tomb Raider | Square Enix | 36 |
32 | 实况足球2019 Pro Evolution Soccer 2019 | Konami Digital Entertainment Inc. | – |
33 | 极限竞速7 Forza Motorsport 7 | Microsoft Studios/安卓 | 37 |
34 | 怪物猎人世界 Monster Hunter: World | CAPCOM CO., LTD. | 25 |
35 | Below | CAPY | 23 |
36 | FIFA 18 | EA Games | RE |
37 | Q立方2 Q.U.B.E. 2 | Trapped Nerve Games | 27 |
38 | 使命召唤二战 Call of Duty: WWII | Activision | 39 |
39 | 麦登橄榄球19 Madden NFL 19 | EA Games | 30 |
40 | 辐射4 Fallout 4 | Bethesda Softworks | 34 |
欢迎关注微信公众号“xbox早知道”,微信直接搜索xboxzzd,获取最新最实用的主机游戏资讯。更多资讯请访问游戏早知道官方网站,百度“游戏早知道”或直接访问www.yxzzd.com