查看引用/信息源请点击:映维网
畅销VR游戏
(映维网 2019年09月30日)新的一周又开始了,我们一起来看看Oculus Rift、Oculus Quest、Oculus Go、Steam上最新的畅销VR游戏。
1. Steam VR游戏 TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Blade and Sorcery | ¥70 |
2 | Beat Saber | ¥90 |
3 | Zero Caliber VR | ¥95 |
4 | Hellsplit: Arena | ¥80 |
5 | Pavlov VR | ¥36 |
6 | Beat Saber – Game + Imagine Dragons Music Pack | ¥162 |
7 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | ¥199 |
8 | Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades | ¥68 |
9 | Arizona Sunshine | ¥112 |
10 | SUPERHOT VR | ¥78 |
2. Oculus Quest畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Vader Immortal: Episode II | $10 |
2 | Beat Saber | $30 |
3 | Vader Immortal: Episode I | $10 |
4 | SUPERHOT VR | $25 |
5 | Wands | $20 |
6 | Death Horizon: Reloaded | $20 |
7 | Job Simulator | $20 |
8 | Space Pirate Trainer | $15 |
9 | Drunkn Bar Fight | $15 |
10 | Drop Dead: Dual Strike Edition | $15 |
3. Oculus Rift畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Vader Immortal: Episode II | $10 |
2 | Beat Saber | $30 |
3 | Asgard’s Wrath | $40 |
4 | Blade & Sorcery | $20 |
5 | Lone Echo | $40 |
6 | Vader Immortal: Episode I | $10 |
7 | Robo Recall | $30 |
8 | The Climb | $40 |
9 | Stormland | $40 |
10 | Zero Caliber VR | $25 |
4. Oculus Go畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Virtual Desktop | $10 |
2 | Oculus Go Essentials Pack | $24 |
3 | Wander | $5 |
4 | Angry Birds VR: Isle of Pigs | $10 |
5 | Death Horizon | $5 |
6 | Floor Plan | $5 |
7 | Real VR Fishing | $10 |
8 | Hit The Arcade Pack | $18 |
9 | Deer Hunter VR | $5 |
10 | Discover Space Pack | $9 |
---
原文链接:https://yivian.com/news/66949.html