本周(10月23-29日)Xbox金会员及万圣节恐怖游戏促销阵容正式公布,其中中文游戏包含:《观察者>observer_》(4折)、《丧尸围城4》(5折)、《鬼泣高清合集》(6折)、《神界原罪2决定版》(75折)、《最终幻想15皇家版》(5折)、《战争机器4》(4折)、《光环战争2》(5折)、《空洞骑士:虚空之心》(75折)、《乐高超人特工队》(66折)、《花园战争2》(4折)、《掠食》(5折)、《泰坦之旅》(3折)、《盗贼之海》(65折)(11月8日更新中文)、《少数幸运儿》(75折)、《生化危机》系列(含0/1/4/5/6/7/启示录1&2)等。
本周我们“游戏早知道www.yxzzd.com”为大家推荐《神界原罪2决定版》、《最终幻想15皇家版》和《空洞骑士:虚空之心》。《神界原罪2决定版》本周75折,是游戏发售以来新低,在此之前我们也为本作给出了93分 S级体验的评价,完整评测:点击进入(请点击阅读原文跳转);《最终幻想15皇家版》本周金会员5折,《皇家版》是包含《最终幻想15》所发售过本体和DLC内容最完整的版本,适合全新玩家入手收藏;《空洞骑士:虚空之心》本周75折,这是游戏在上个月发售以来的新低折扣,本作是一款高口碑高挑战性2D手绘画风动作冒险游戏。
此外本周《鬼泣高清合集》、《生化危机》系列、《乐高超人特工队》和《泰坦之旅》也值得大家考虑:大家在等待《鬼泣5》的同时可以先回味下《鬼泣高清合集》;《生化危机》系列(含0/1/4/5/6/7/启示录1&2)全部已支持官方中文,对于老玩家来说可以借此机会补全此前错过的剧情;《乐高超人特工队》属于电影游戏联动的作品,非常适合超人特工队和乐高粉丝以及全家共乐,在此之前我们也为本作给出了80分 A级体验的评价,完整评测:点击进入(请点击阅读原文跳转);《泰坦之旅》则适合喜爱暗黑3类型APRG的玩家们体验。而《战争机器4》、《光环战争2》、《盗贼之海》3作均已加入Xbox游戏通行证XGP所以大家可以根据自己的需求入手。
《神界:原罪2 决定版》折后现价273港币、44.9美元(约242RMB),购买地址:点击进入。(请点击阅读原文跳转)
《最终幻想15皇家版》金会员折后现价195港币、25美元(约173RMB),购买地址:点击进入。(请点击阅读原文跳转)
《空洞骑士:虚空之心》折后现价85.5港币、11.2美元(约76RMB),购买地址:点击进入。(请点击阅读原文跳转)
与此同时本周《战地1》季票也再度免费,《战地1》季票领取地址:点击进入。(请点击阅读原文跳转)
Xbox One 重点游戏折扣:
游戏列表 | 优惠幅度 | 折后现价(美元) |
---|---|---|
艾文殖民地 Aven Colony | 67% | $9.90 |
de Blob 2 | 70% | $9.00 |
最终幻想15皇家版 FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION | 50% | $25.00 |
战争机器4 Gears of War 4 | 60% | $15.99 |
光环战争2 Halo Wars 2 | 50% | $20.00 |
空洞骑士:虚空之心 Hollow Knight: Voidheart Edition | 25% | $11.24 |
内在空间 InnerSpace | 50% | $10.00 |
坎巴拉太空计划 Kerbal Space Program Enhanced Edition | 50% | $20.00 |
黑洛城 L.A. Noire | 50% | $20.00 |
洛杉矶警察 LA Cops | 75% | $3.75 |
乐高超人特工队 LEGO The Incredibles | 33% | $40.19 |
桌球竞技场 Premium Pool Arena | 50% | $5.00 |
造物主 REUS | 75% | $3.75 |
裂星突击者 RiftStar Raiders | 30% | $13.99 |
疯狂之源 Rise of Insanity | 33% | $6.69 |
浪漫沙加2 Romancing SaGa 2 | 25% | $18.74 |
盗贼之海 Sea of Thieves | 35% | $38.99 |
Splash Blast Panic | 35% | $9.74 |
双子星座2 Starpoint Gemini 2 | 50% | $17.50 |
双子星座军阀 Starpoint Gemini: Warlords | 35% | $22.74 |
腐烂国度2 State of Decay 2 | 35% | $19.49 |
德科医生的传染疯病 The Infectious Madness of Doctor Dekker | 35% | $8.44 |
嘻哈公园 The Park | 70% | $3.90 |
Motus的道路 The Path of Motus | 25% | $11.24 |
泰坦之旅 Titan Quest | 70% | $9.00 |
厕所穿越记 Unepic | 75% | $2.50 |
巫毒大冒险:重制版 Voodoo Vince: Remastered | 67% | $4.94 |
尤卡莱莉大冒险 Yooka-Laylee | 67% | $13.20 |
Xbox One 完整折扣列表:
游戏列表 | 游戏类型 | 优惠幅度 | 促销类型 |
---|---|---|---|
#KILLALLZOMBIES | Xbox One Game | 67% | Shocktober |
>observer_ | Xbox Game Pass | 60% | Shocktober |
7 Days to Die | Xbox One Game | 30% | Shocktober |
Agony | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Alien: Isolation | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Alien: Isolation – The Collection | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Anima: Gate of Memories | Xbox One Game | 40% | Shocktober |
Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles | Xbox One Game | 25% | Shocktober |
Aven Colony | Xbox One Game | 67% | Spotlight |
Battlefield 1 Premium Pass | Add-On | 100% | Spotlight |
Battlefield 4 Premium Edition | Add-On | 85% | Spotlight |
Bloodstained: Curse of the Moon | Xbox One Game | 30% | Shocktober |
Claire: Extended Cut | Xbox One Game | 75% | Shocktober |
Crypt of the Necrodancer | Xbox One Game | 80% | Shocktober |
de Blob 2* | Xbox One Game | 70% | DWG |
Dead Ahead Zombie Warfare | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Dead Ahead: Zombie Warfare – SWAT Bundle | Add-On | 50% | Spotlight |
Dead by Daylight – A Nightmare on Elm St. Chapter | Add-On | 30% | Spotlight |
Dead by Daylight – Curtain Call Chapter | Add-On | 30% | Spotlight |
Dead by Daylight – Head Case | Add-On | 30% | Spotlight |
Dead by Daylight – Leatherface | Add-On | 30% | Spotlight |
Dead by Daylight – The Halloween Chapter | Add-On | 30% | Spotlight |
Dead by Daylight – The SAW Chapter | Add-On | 30% | Spotlight |
Dead by Daylight: Special Edition | Xbox One Game | 30% | Shocktober |
Dead Island Definitive Collection | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Dead Island Definitive Edition | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Dead Island: Riptide Definitive Edition | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Dead Rising | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Dead Rising 2 | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Dead Rising 2 Off the Record | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Dead Rising 4 | Xbox One X Enhanced | 50% | Shocktober |
Dead Rising 4 Deluxe Edition | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Dead Rising 4 Season Pass | Add-On | 33% | Shocktober |
Dead Rising Triple Bundle Pack | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Deadlight: Director´s Cut | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Devil May Cry 4 Special Edition | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle | Xbox One Game | 75% | Shocktober |
Devil May Cry HD Collection | Xbox One Game | 40% | Shocktober |
Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle | Xbox One Game | 45% | Shocktober |
Devil May Cry Special Edition Lady & Trish Costume Pack | Xbox One Game | 40% | Shocktober |
Devil May Cry Special Edition Super Nero/Super Dante/Super Vergil | Xbox One Game | 40% | Shocktober |
Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition | Xbox One Game | 25% | Spotlight |
DmC Devil May Cry: Definitive Edition | Xbox Game Pass | 67% | Shocktober |
Dying Light | Xbox One Game | 25% | Shocktober |
Far Cry5 – Dead Living Zombies | Add-On | 25% | Shocktober |
Final Fantasy XV Royal Edition* | Xbox One X Enhanced | 50% | DWG |
Final Fantasy XV Royal Pack* | Add-On | 50% | DWG |
Flipping Death | Xbox One Game | 33% | Shocktober |
Fortnite – Deluxe Founder’s Pack | Add-On | 50% | Shocktober |
Fortnite – Limited Edition Founder’s Pack | Xbox One Game | 50% | Spotlight |
Fortnite – Standard Founder’s Pack | Add-On | 50% | Shocktober |
Fortnite – Super Deluxe Founder’s Pack | Xbox One Game | 50% | Spotlight |
Friday the 13th: The Game | Xbox One Game | 85% | Shocktober |
Gears of War 4 | Xbox One X Enhanced | 60% | Shocktober |
Gears of War 4 Ultimate Edition | Xbox One X Enhanced | 60% | Shocktober |
Graveyard Keeper | Xbox One Game | 33% | Shocktober |
Halo Wars 2 Complete* | Xbox One X Enhanced | 50% | DWG |
Halo Wars 2: Awakening the Nightmare* | Add-On | 50% | DWG |
Halo Wars 2: Operation: Spearbreaker* | Add-On | 50% | DWG |
Halo Wars 2: Season Pass* | Add-On | 50% | DWG |
Halo Wars 2: Standard Edition* | Xbox One X Enhanced | 50% | DWG |
Haunted Halloween ’86 | Xbox One Game | 50% | Spotlight |
Hello Neighbor | Xbox One X Enhanced | 35% | Shocktober |
Hollow Knight: Voidheart Edition | Xbox One Game | 25% | Shocktober |
Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard | Xbox One Game | 25% | Shocktober |
How to Survive 2 | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
How to Survive: Storm Warning Edition | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Hungry Shark World | Xbox One Game | 30% | Shocktober |
InnerSpace* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Kerbal Space Program Enhanced Edition* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Kholat | Xbox One Game | 70% | Spotlight |
Killing Floor 2 | Xbox One X Enhanced | 50% | Shocktober |
L.A. Noire* | Xbox One X Enhanced | 50% | DWG |
LA Cops | Xbox One Game | 75% | Spotlight |
Layers of Fear + >observer_ Bundle | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Layers of Fear | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
Layers of Fear: Inheritance | Add-On | 70% | Shocktober |
LEGO The Incredibles* | Xbox One Game | 25% | DWG |
Murdered: Soul Suspect | Xbox One Game | 85% | Shocktober |
Nightmare Boy | Xbox One Game | 35% | Shocktober |
Outbreak Bundle | Xbox One Game | 50% | Spotlight |
Outbreak: The New Nightmare | Xbox One Game | 50% | Spotlight |
Outbreak: The Nightmare Chronicles | Xbox One X Enhanced | 50% | Spotlight |
Outbreak: The Nightmare Collection | Xbox One X Enhanced | 50% | Shocktober |
Outlast 2 | Xbox One X Enhanced | 70% | Shocktober |
Outlast: Bundle of Terror | Xbox One Game | 75% | Shocktober |
Perception | Xbox One Game | 67% | Spotlight |
Pinstripe | Xbox One Game | 35% | Shocktober |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition | Xbox One Game | 67% | Shocktober |
Premium Pool Arena* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Prey | Xbox One X Enhanced | 50% | Shocktober |
Remothered: Tormented Fathers | Xbox One X Enhanced | 40% | Shocktober |
Resident Evil 0 | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil 0 Complete Costume Pack | Add-On | 60% | Shocktober |
Resident Evil 4 | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil 5 | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil 6 | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil 7 Banned Footage Vol. 1 | Add-On | 50% | Shocktober |
Resident Evil 7 Banned Footage Vol. 2 | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
RESIDENT EVIL 7 biohazard | Xbox One X Enhanced | 35% | Shocktober |
RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition | Xbox Play Anywhere | 40% | Shocktober |
RESIDENT EVIL 7 biohazard Season Pass | Add-On | 50% | Shocktober |
Resident Evil 7 End of Zoe | Add-On | 30% | Shocktober |
Resident Evil HD | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil Revelations | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil Revelations 2 Costume Pack | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Resident Evil Revelations 2 – Season Pass | Add-On | 60% | Shocktober |
Resident Evil Triple Pack | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
Resident Evil: Deluxe Origins Bundle | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Reus* | Xbox One Game | 75% | DWG |
RiftStar Raiders* | Xbox One Game | 30% | DWG |
Rise of Insanity | Xbox One Game | 33% | Shocktober |
Romancing SaGa 2* | Xbox Play Anywhere | 25% | DWG |
Sea of Thieves | Xbox One X Enhanced | 35% | Shocktober |
Slender: The Arrival | Xbox One Game | 85% | Shocktober |
SOMA | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Starpoint Gemini 2 Gold Pack | Add-On | 60% | Spotlight |
Starpoint Gemini 2* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Starpoint Gemini 2: Secrets of Aethera | Add-On | 60% | Spotlight |
Starpoint Gemini 2: Titans | Add-On | 60% | Spotlight |
Starpoint Gemini Warlords* | Xbox One Game | 35% | DWG |
Starpoint Gemini Warlords: Cycle of Warfare | Add-On | 40% | Spotlight |
Starpoint Gemini Warlords: Deadly Dozen | Add-On | 40% | Spotlight |
Starpoint Gemini Warlords: Rise of Numibia | Add-On | 40% | Spotlight |
Starpoint Gemini Warlords: Titans Return | Add-On | 40% | Spotlight |
State of Decay 2 | Xbox One X Enhanced | 35% | Shocktober |
State of Decay 2: Ultimate Edition | Xbox One X Enhanced | 35% | Shocktober |
Strange Brigade | Xbox One X Enhanced | 25% | Shocktober |
Strange Brigade Deluxe Edition | Xbox One Game | 25% | Shocktober |
Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf | Xbox One Game | 25% | Shocktober |
The Evil Within | Xbox One Game | 50% | Shocktober |
The Infectious Madness of Doctor Dekker* | Xbox One Game | 35% | DWG |
The Park* | Xbox One Game | 70% | DWG |
The Path of Motus* | Xbox One Game | 25% | DWG |
The Walking Dead: Season Two | Xbox One Game | 30% | Shocktober |
The Walking Dead: The Complete First Season | Xbox One Game | 30% | Shocktober |
Titan Quest* | Xbox One X Enhanced | 70% | DWG |
Transference | Xbox One Game | 30% | Shocktober |
Tumblestone | Xbox One Game | 67% | Spotlight |
Unepic | Xbox One Game | 75% | Spotlight |
We Happy Few | Xbox One X Enhanced | 25% | Shocktober |
We Happy Few Digital Deluxe Edition | Xbox One X Enhanced | 20% | Shocktober |
Yooka-Laylee | Xbox One Game | 67% | Spotlight |
ZOMBI | Xbox One Game | 60% | Shocktober |
Zombie Army Trilogy | Xbox One Game | 70% | Shocktober |
*仅限金会员
Xbox 360 完整折扣列表:
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
Alice: Madness Returns | Xbox One Backward Compatible | 75% | Shocktober |
Alien: Isolation | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Aliens: Colonial Marines* | Games On Demand | 60% | DWG |
Army of Two | Xbox One Backward Compatible | 67% | Shocktober |
Bully Scholarship Edition* | Xbox One Backward Compatible | 60% | DWG |
Condemned | Xbox One Backward Compatible | 50% | Shocktober |
Dante’s Inferno | Xbox One Backward Compatible | 67% | Shocktober |
Darksiders | Xbox One Backward Compatible | 90% | Shocktober |
Darksiders II | Xbox One Backward Compatible | 90% | Shocktober |
Darksiders II Argul’s Tomb | Add-On | 85% | Shocktober |
Darksiders II Death Rides Pack | Add-On | 85% | Shocktober |
Darksiders II Season Pass | Add-On | 90% | Shocktober |
Darkstalkers Resurrection | Arcade | 80% | Shocktober |
Dead Rising | Games On Demand | 70% | Shocktober |
Dead Rising 2 | Games On Demand | 70% | Shocktober |
Dead Rising 2 Off the Record | Games On Demand | 70% | Shocktober |
Dead Rising 2: Case West | Xbox One Backward Compatible | 30% | Shocktober |
Dead Rising 2: Case Zero | Xbox One Backward Compatible | 30% | Shocktober |
Dead Space | Xbox One Backward Compatible | 75% | Shocktober |
Dead Space 2 | Xbox One Backward Compatible | 75% | Shocktober |
Dead Space 3 | Xbox One Backward Compatible | 75% | Shocktober |
Devil May Cry 4 | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Devil May Cry HD Collection | Games On Demand | 75% | Shocktober |
DmC Devil May Cry | Games On Demand | 75% | Shocktober |
DmC Devil May Cry – Vergil’s Downfall | Add-On | 60% | Shocktober |
Guardian Heroes* | Xbox One Backward Compatible | 75% | DWG |
How to Survive | Arcade | 75% | Shocktober |
MotoGP14* | Games On Demand | 90% | DWG |
Murdered: Soul Suspect | Games On Demand | 85% | Shocktober |
Operation Darkness* | Games On Demand | 75% | DWG |
Painkiller Hell & Damnation | Games On Demand | 90% | Shocktober |
Painkiller Hell & Damnation: Demonic Vacation BS | Add-On | 90% | Shocktober |
Painkiller Hell & Damnation: Medieval Horror | Add-On | 90% | Shocktober |
Prey* | Xbox One Backward Compatible | 80% | DWG |
Resident Evil 0 | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Resident Evil 0 Complete Costume Pack | Add-On | 60% | Shocktober |
Resident Evil 4 | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Resident Evil 5 | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Resident Evil 5 Untold Stories Bundle | Add-On | 60% | Shocktober |
Resident Evil 6 | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Resident Evil CODE: Veronica X | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Resident Evil HD | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Resident Evil Operation Raccoon City | Games On Demand | 80% | Shocktober |
Resident Evil Operation Raccoon City Echo Six Expansion Pack 2 | Games On Demand | 50% | Shocktober |
Resident Evil Revelations | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Resident Evil Revelations 2 Costume Pack | Add-On | 60% | Shocktober |
Resident Evil Revelations 2 – Season Pass | Add-On | 75% | Shocktober |
Rockstar Table Tennis* | Xbox One Backward Compatible | 60% | DWG |
Shadows of the Damned | Xbox One Backward Compatible | 75% | Shocktober |
Spec Ops: The Line* | Xbox One Backward Compatible | 80% | DWG |
State of Decay | Arcade | 75% | Shocktober |
State of Decay: Breakdown | Add-On | 75% | Shocktober |
State of Decay: Lifeline | Games On Demand | 75% | Shocktober |
Zeno Clash 2* | Arcade | 50% | DWG |
Zombie Driver HD | Arcade | 80% | Shocktober |
欢迎关注微信公众号“xbox早知道”,微信直接搜索xboxzzd,获取最新最实用的主机游戏资讯。更多资讯请访问游戏早知道官方网站,百度“游戏早知道”或直接访问www.yxzzd.com